Abkürzungsverzeichnis
ADED | Agrocultural Data Exchange Dictionary |
ADIS | Agrocultural Data Interchange Syntax |
AE | Abrechnungseinheit |
AMV | Automatisches Melkverfahren |
AT-Gemelk | Alternierende Melkzeit |
B | Kennzeichnet, dass der Betrieb zur BHV1 Prüfung angemeldet ist |
BHV | Bovines Herpesvirus Typ 1 |
BIC | Bullen Identifikations Code |
BN | Betriebsnummer |
BNBS | Nummer/Schlüssel des Betriebes |
BS | Betriebsschlüssel |
BST | Betriebsstätte des Betriebes |
E% | Eiweißgehalt in Prozent |
ELVE | Elektronisches Labor Verarbeitungs- und Erfassungsprogramm |
ELSA | Elektronische Stallbuch Seite |
EU | EU-Nummer des Betriebes |
F | Melkfrequenz |
F% | Fettgehalt in Prozent |
Fl-Az | Anzahl Flaschen des jeweiligen Batches oder Kasten der Tierdaten |
G | Geschlecht |
GM | Gemelk |
HST | Harnstoffgehalt |
I | Prüfintervall |
K | Diese Spalte kennzeichnet, ob es sich um die Original oder Nachkontrolle handelt |
KA | Kontrollassistent |
KA | Kartenart |
L% | Laktosegehalt in Prozent |
Lakt. Nr. | Laktationsnummer |
NAT | Nationalität (z.B. NAT 276 für Deutschland) |
LC | Ländercode |
LOM | Lebensohrmarke |
M | Methode |
M | Mehrling |
MBM | Melkbeginn morgens |
MBA | Melkbeginn abends |
MFR | Melkfrequenz |
Mkg | Milchkilogramm |
MLP | Milchleistungsprüfung |
MSC | Milkoscan |
MSIF | Methode System Intervall Frequenz |
N | Nachkontrollkennzeichen |
OMA | Ohrmarke |
PM | Prüfmonat |
PRI | Prüfintervall |
PRKZ | Prüfkennzeichen |
PRM | Prüfmethode |
PRS | Prüfschema |
RB | Roboter Batchdatei |
RE | Roboter Erfassungsdatei |
S | System |
Schl-Art | Schlüsselart |
TKENN | Sortierart |
Vb | Verbleib des Kalbes |
Vl | Geburts- Kalbeverlauf |
ZZ | Zellzahl |
Nach oben